डब्ल्यूटीए सूचना, मैच नोट्स और आँकड़े
WTA COVID-19 स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रोटोकॉल सारांश(पीडीएफ फाइल, 4 अगस्त, 2020 को अपडेट किया गया)
रोथेसे ओपन | नॉटिंघम, ग्रेट ब्रिटेन | डब्ल्यूटीए 250
लीबेमा ओपन | 'एस-हर्टोजेनबॉश, नीदरलैंड्स | डब्ल्यूटीए 250
डब्ल्यूटीए रैंकिंग और सूचना
डब्ल्यूटीए रैंकिंग - एकल (पीडीएफ)
डब्ल्यूटीए रैंकिंग - डबल्स (पीडीएफ)
डब्ल्यूटीए फाइनल लीडरबोर्ड की दौड़ (पीडीएफ)
डब्ल्यूटीए सिंगल्स ईयर-एंड रैंकिंग
2019 |2020|2021
2018|2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010
2009 |2008 |2007 |2006 |2005 |2004 |2003 |2002 |2001
2000 |1999 |1998 |1997 |1996 |1995 |1994 |1993 |1992
1991 |1990 |1989 |1988 |1987|1986|1985|1984|1983
1982|1981 |1980|1979|1978|1977|1976|1975
डब्ल्यूटीए डबल्स ईयर-एंड रैंकिंग
2019 |2020मैं2021
2018|2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010
2009 |2008 |2007 |2006 |2005 |2004 |2003 |2002 |2001
2000 |1999 |1998 |1997 |1996 |1995 |1994 |1993 |1992
1991 |1990 |1989 |1988 |1987|1986|1985|1984
पुरस्कार राशि के नेता
2019 |2020मैं2021
2018|2017|2016|2015|2014|2013|2012|2011|2010
2009 |2008 |2007 |2006 |2005 |2004 |2003 |2002 |2001
2000 |1999 |1998 |1997 |1996 |1995 |1994 |1993 |1992
1991
डब्ल्यूटीए रैंकिंग - एकल - सप्ताह नंबर 1 . पर
16 मई, 2022 के सप्ताह सहित:
खिलाड़ी | हफ्तों | नंबर 1 पर पहली तारीख |
स्टेफी ग्राफ | 377* | अगस्त 17, 1987 |
मार्टिना नवरातिलोवा | 332 | जुलाई 10, 1978 |
सेरेना विलियम्स | 319 | जुलाई 8, 2002 |
क्रिस एवर्ट | 260 | 3 नवंबर, 1975 |
मार्टिना हिंगिस | 209 | मार्च 31, 1997 |
मोनिका सेलेस | 178 | मार्च 11, 1991 |
एशले बार्टी | 121 | जून 24, 2019 |
जस्टिन हेनिन | 117 | 20 अक्टूबर 2003 |
लिंडसे डेवनपोर्ट | 98 | 12 अक्टूबर 1998 |
कैरोलीन वोज्नियाकी | 71 | 11 अक्टूबर 2010 |
सिमोना हालेप | 64 | 9 अक्टूबर, 2017 |
विक्टोरिया अजारेंका | 51 | जनवरी 30, 2012 |
एमेली मौरेसमो | 39 | 13 सितंबर, 2004 |
एंजेलिक कर्बेर | 34 | सितम्बर 12, 2016 |
दिनारा सफीना | 26 | अप्रैल 20, 2009 |
नाओमी ओसाका | 25 | जनवरी 28, 2019 |
मारिया शारापोवा | 21 | 22 अगस्त 2005 |
ट्रेसी ऑस्टिन | 21 | अप्रैल 7, 1980 |
किम क्लिस्टर्स | 20 | 11 अगस्त 2003 |
जेलेना जानकोविक | 18 | 11 अगस्त 2008 |
जेनिफर CAPRIATI | 17 | 15 अक्टूबर 2001 |
एना इवानोविच | 12 | 9 जून, 2008 |
अरांता सांचेज़ विकारियो | 12 | फरवरी 6, 1995 |
वीनस विलियम्स | 1 1 | फरवरी 25, 2002 |
करोलिना प्लिस्कोवा | 8 | जुलाई 17, 2017 |
आईजीए स्वीटेक | 7 | 4 अप्रैल, 2022 |
गारबिन मुगुरूज़ा | 4 | 11 सितंबर, 2017 |
इवोन गुलागोंग | 2 | 26 अप्रैल 1976 |
* पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए नंबर 1 पर सबसे अधिक हफ्तों का सर्वकालिक रिकॉर्ड
डब्ल्यूटीए रैंकिंग - डबल्स - नंबर 1 पर सप्ताह
16 मई, 2022 के सप्ताह सहित:
खिलाड़ी | हफ्तों | नंबर 1 पर पहली तारीख |
मार्टिना नवरातिलोवा | 237 | सितम्बर 10, 1984 |
लिज़ेल ह्यूबर | 199 | 12 नवंबर, 2007 |
कारा ब्लैक | 163 | 17 अक्टूबर 2005 |
लिसा रेमंड | 137 | जून 12, 2000 |
नताशा ज्वेरेवा | 124 | 7 अक्टूबर, 1991 |
अरांता सांचेज़-विकारियो | 111 | 19 अक्टूबर 1992 |
रॉबर्टा विंसी | 110 | 15 अक्टूबर 2012 |
सानिया मिर्जा | 91 | अप्रैल 13, 2015 |
मार्टिना हिंगिस | 89 | जून 8, 1998 |
सारा ईरानी | 87 | सितम्बर 10, 2012 |
पाओला सुआरेज़ | 87 | सितम्बर 9, 2002 |
गीगी फर्नांडीज | 80 | मार्च 4, 1991 |
हेलेना सुकोवा | 68 | फरवरी 5, 1990 |
जाना नोवोत्ना | 67 | अगस्त 27, 1990 |
वर्जीनिया रुआनो पास्कुअल | 65 | सितम्बर 8, 2003 |
सामंथा स्टोसुर | 61 | फरवरी 6, 2006 |
कतेरीना सिनियाकोवा | 60 | 22 अक्टूबर 2018 |
पाम श्राइवर | 48 | मार्च 18, 1985 |
HSIEH सु-वेइ | 47 | मई 12, 2014 |
ऐ सुगियामा | 45 | 23 अक्टूबर 2000 |
लतीशा चानी | 34 | 23 अक्टूबर, 2017 |
लिंडसे डेवनपोर्ट | 32 | 20 अक्टूबर 1997 |
बेथानी मैटटेक-सैंड्स | 32 | 9 जनवरी, 2017 |
बारबोरा स्ट्राइकोवा | 27 | जुलाई 15, 2019 |
गिसेला दुलको | 24 | 1 नवंबर, 2010 |
पेंग शुआई | 20 | फरवरी 17, 2014 |
बारबोरा क्रेजिसिकोवा | 19 | 22 अक्टूबर 2018 |
फ्लेविया पेनेट्टा | 18 | फरवरी 28, 2011 |
जूली हैलार्ड-डेक्यूगिस | 14 | 11 सितंबर 2000 |
एलिस मेर्टेंस | 13 | मई 10, 2021 |
टिमिया बाबोस | 13 | जुलाई 16, 2018 |
क्रिस्टीना MLADENOVIC | 12 | जून 10, 2019 |
अन्ना कोर्निकोवा | 10 | 22 नवंबर 1999 |
केवेटा पेशचके | 10 | जुलाई 4, 2011 |
कैटरीना श्रेबोटनिक | 10 | जुलाई 4, 2011 |
सेरेना विलियम्स | 8 | जून 7, 2010 |
वीनस विलियम्स | 8 | जून 7, 2010 |
कोरिना मोरारियू | 7 | 3 अप्रैल 2000 |
आर्य सबलेंका | 6 | फरवरी 22, 2021 |
लूसी सफ़ारोवा | 6 | अगस्त 21, 2017 |
एकातेरिना मकारोवा | 5 | जून 11, 2018 |
ऐलेना वेस्निना | 5 | जून 11, 2018 |
किम क्लिस्टर्स | 4 | 4 अगस्त 2003 |
लारिसा नीलैंड | 4 | 27 जनवरी 1992 |
रेने स्टब्स | 3 | 21 अगस्त 2000 |
मीडिया संपर्क
डब्ल्यूटीए कॉर्पोरेट मुख्यालय
सेंट पीटर्सबर्ग, फ्लोरिडा, यूएसए
फोन: +1.727.895.5000
फैक्स: +1.727.894.1982
फीडबैक@wtatennis.com
डब्ल्यूटीए यूरोपीय मुख्यालय
लंदन, इंग्लॆंड
फोन: +44.20.7386.4100
फैक्स: +44.20.7386.4102
डब्ल्यूटीए एशिया-प्रशांत मुख्यालय
बीजिंग चाइना
फोन: +86.10.50851916
फैक्स: +86.10.50851999