रोम: साकरी ने गॉफ को पछाड़कर 2022 का पहला क्ले क्यूएफ बनाया
2022 रोम
हम अपनी सेवाएं प्रदान करने और विश्लेषण और विपणन के लिए कुकीज़ का उपयोग करते हैं। कुकीज़ के हमारे उपयोग और आप उन्हें कैसे निष्क्रिय कर सकते हैं, इसके बारे में अधिक जानने के लिए, कृपया हमारी गोपनीयता नीति देखें। हमारी वेबसाइट ब्राउज़ करना जारी रखते हुए, आप हमारे द्वारा कुकीज़ के उपयोग के लिए सहमत होते हैं।अधिक जानकारी जानने के लिए यहां क्लिक करें।
डब्ल्यूटीए एकल खिताब
डब्ल्यूटीए डबल्स खिताब
ईनाम का पैसा
डब्ल्यू/एल सिंगल्स
डब्ल्यू/एल डबल्स
करियर उच्चतम रैंकिंग
डब्ल्यूटीए रैंकिंग
आयु
जन्म की तारीख
जन्म स्थान
कद
नाटकों
डब्ल्यूटीए एकल खिताब
डब्ल्यूटीए डबल्स खिताब
ईनाम का पैसा
डब्ल्यू/एल सिंगल्स
डब्ल्यू/एल डबल्स
क्षमा करें, इस वर्ष के लिए कोई मैच उपलब्ध नहीं हैं।
मैचों में वर्तमान सप्ताह के मैच के परिणाम शामिल नहीं हैं।
पिता, कोरी द्वारा प्रशिक्षित, जिन्होंने जॉर्जिया राज्य में बास्केटबॉल खेला; माँ, कैंडी, फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में एक ट्रैक और फील्ड में प्रतिस्पर्धा करने से पहले जिमनास्टिक में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया
छह बजे टेनिस खेलना शुरू किया
पसंदीदा सतह कठिन है, उसकी खेल शैली को एक बड़े सर्व के साथ जितना संभव हो उतना आक्रामक वर्णन करता है; उसे किसी भी बिंदु पर रखने के लिए उसकी तेजता और पुष्टता पर निर्भर करता है - खुद को "लड़ाकू" के रूप में वर्णित करता है
टेनिस की मूर्तियाँ विलियम्स बहनें थीं जिनके तप और निडरता ने उन्हें एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी बनना चाहा
अपने भाई और परिवार के साथ घूमने, सुपरहीरो फिल्में देखने और टिकटॉक वीडियो बनाने में आनंद आता है
उसके पास कोई पालतू जानवर नहीं है लेकिन वह अपनी माँ को एक कुत्ता पाने के लिए मनाने की कोशिश कर रही है
इतिहास, भोजन और वास्तुकला के कारण पसंदीदा शहर पेरिस है। पसंदीदा हस्ती बियॉन्से हैं क्योंकि वह एक अविश्वसनीय कलाकार हैं
एकल
विजेता (2): 2021 - पर्मा; 2019 - लिंज़।
दोगुना हो जाता है
विजेता (4): 2022 - दोहा (w/Pegula); 2021 - पर्मा (w/McNally); 2019 - वाशिंगटन डीसी, लक्जमबर्ग (दोनों w/McNally)।
फाइनलिस्ट (2): 2022 - स्टटगार्ट (w/झांग); 2021 - यूएस ओपन (w/McNally)
अतिरिक्त
अमेरिकन फेड कप टीम, 2020।
2021 - एकल (नंबर 22) और युगल (नंबर 21) दोनों में शीर्ष 50 में दूसरा सत्र समाप्त; एकल में, पर्मा में करियर का दूसरा खिताब जीता (डी. क्यू. वांग); एडिलेड (l. से Bencic) और रोम (l. से Swiatek) में सेमीफाइनल में पहुंचे; रॉलेंड गैरोस (l. से क्रेजिकोवा), दुबई (l. से Teichmann), चार्ल्सटन 500 (l. Jabeur) और मॉन्ट्रियल (l. Giorgi) में क्वार्टर फाइनल में पहुंचे; विंबलडन में 4r पर पहुंच गया (l. कर्बर के लिए); दो शीर्ष 10 जीत दर्ज की, दोनों रोम में (डी। नंबर 4 सबलेंका, डी। नंबर 1 बार्टी); युगल में, पर्मा में खिताब जीता (w/McNally); यूएस ओपन (ल. स्टोसुर/झांग) के युगल फाइनल में पहुंचे।
2020 - पहला शीर्ष 50 सीज़न (फिनिशिंग नंबर 48); लेक्सिंगटन में एस एफ (एल. ब्रैडी के लिए); ऑस्ट्रेलियन ओपन में 4r (l. केनिन से) और 2r चार बार (रोलैंड गैरोस सहित); 1r दो बार गिरा (यूएस ओपन सहित); 24 फरवरी को शीर्ष 50 में पदार्पण किया (नंबर 51 से नंबर 49 पर पहुंच गया)।
2019 - पहला शीर्ष 100 सीज़न (फिनिशिंग नंबर 68); लिंज़ में पहला डब्ल्यूटीए खिताब जीता (एलएल के रूप में, डी। ओस्टापेंको एफ में) रास्ते में नंबर 8 बर्टेंस पर पहली शीर्ष 10 जीत हासिल की; विंबलडन में 4r (क्वालीफायर के रूप में, l से हालेप तक), यूएस ओपन में 3r (l. ओसाका से) और मियामी में 2r (l. कसाटकिना से); 1r दो बार गिरे और एक बार क्वालीफाइंग में (रोलैंड गैरोस); डबल्स में, वाशिंगटन डीसी और लक्जमबर्ग में दो खिताब जीते (दोनों w/McNally); आईटीएफ सर्किट पर एक युगल खिताब जीता।
2018 - यूएस ओपन में क्वालीफाइंग में फेल; $25k Osprey, FL-USA में ITF सर्किट पर पेशेवर शुरुआत की।
मैचों में वर्तमान सप्ताह के मैच के परिणाम शामिल नहीं हैं।
क्षमा करें, इस वर्ष के लिए कोई मैच उपलब्ध नहीं हैं।
डब्ल्यू / एल | 4/3 | 11/3 | 6/2 | 3/3 |
---|---|---|---|---|
2022 | R128 | एफ | - | - |
2021 | आर 64 | क्यूएफ | आर16 | आर 64 |
2020 | आर16 | आर 64 | - | R128 |
2019 | - | - | आर16 | R32 |
क्षमा करें, हमें इस वर्ष का कोई भी आंकड़ा डेटा नहीं मिला।
* खिलाड़ी प्रोफ़ाइल के प्रयोजनों के लिए, व्यक्तिगत खिलाड़ी आँकड़े कैलेंडर वर्ष के लिए संचयी होते हैं और न्यूनतम मैच आवश्यकता का उपयोग करके गणना नहीं की जाती है।
कोई रैंकिंग डेटा उपलब्ध नहीं है
दिनांक | वर्ष के अनुसार शीर्ष रैंक | साल के अंत की रैंकिंग | ||
---|---|---|---|---|
2022 | 13 | |||
2021 | 19 | 22 | ||
2020 | 47 | 48 | ||
2019 | 68 | 68 | ||
2018 | 686 | 875 |
कोई रैंकिंग डेटा उपलब्ध नहीं है
दिनांक | वर्ष के अनुसार शीर्ष रैंक | साल के अंत की रैंकिंग | ||
---|---|---|---|---|
2022 | 5 | |||
2021 | 17 | 21 | ||
2020 | 42 | 45 | ||
2019 | 75 | 78 |
कोई रैंकिंग डेटा उपलब्ध नहीं है
सप्ताह | सप्ताह दर सप्ताह रैंकिंग | |
---|---|---|
जून 6, 2022 | 13 | |
23 मई 2022 | 23 | |
16 मई 2022 | 18 | |
9 मई 2022 | 15 | |
अप्रैल 25, 2022 | 16 | |
अप्रैल 18, 2022 | 16 | |
11 अप्रैल 2022 | 16 | |
अप्रैल 4, 2022 | 15 | |
मार्च 21, 2022 | 17 | |
मार्च 7, 2022 | 17 | |
फरवरी 28, 2022 | 19 | |
21 फरवरी, 2022 | 23 | |
फरवरी 14, 2022 | 20 | |
फरवरी 7, 2022 | 20 | |
31 जनवरी, 2022 | 17 | |
जनवरी 17, 2022 | 16 | |
जनवरी 10, 2022 | 19 | |
3 जनवरी 2022 | 22 | |
27 दिसंबर, 2021 | 22 | |
दिसंबर 20, 2021 | 22 | |
दिसंबर 13, 2021 | 22 | |
दिसम्बर 6, 2021 | 22 | |
29 नवंबर, 2021 | 22 | |
22 नवंबर, 2021 | 22 | |
15 नवंबर, 2021 | 22 | |
8 नवंबर, 2021 | 21 | |
1 नवंबर, 2021 | 23 | |
अक्टूबर 25, 2021 | 24 | |
18 अक्टूबर, 2021 | 23 | |
4 अक्टूबर 2021 | 19 | |
सितम्बर 27, 2021 | 19 | |
सितम्बर 20, 2021 | 19 | |
सितम्बर 13, 2021 | 19 | |
अगस्त 30, 2021 | 23 | |
अगस्त 23, 2021 | 23 | |
अगस्त 16, 2021 | 24 | |
अगस्त 9, 2021 | 24 | |
2 अगस्त 2021 | 25 | |
26 जुलाई, 2021 | 25 | |
जुलाई 19, 2021 | 25 | |
जुलाई 12, 2021 | 25 | |
जून 28, 2021 | 23 | |
जून 21, 2021 | 23 | |
जून 14, 2021 | 23 | |
31 मई 2021 | 25 | |
24 मई, 2021 | 25 | |
17 मई, 2021 | 30 | |
10 मई, 2021 | 35 | |
अप्रैल 26, 2021 | 35 | |
अप्रैल 19, 2021 | 35 | |
अप्रैल 12, 2021 | 35 | |
अप्रैल 5, 2021 | 36 | |
मार्च 22, 2021 | 36 | |
मार्च 15, 2021 | 35 | |
मार्च 8, 2021 | 40 | |
1 मार्च, 2021 | 38 | |
फरवरी 22, 2021 | 52 | |
फ़रवरी 8, 2021 | 48 | |
1 फरवरी, 2021 | 48 | |
25 जनवरी, 2021 | 48 | |
जनवरी 18, 2021 | 48 | |
11 जनवरी, 2021 | 48 | |
4 जनवरी, 2021 | 48 | |
28 दिसंबर, 2020 | 48 | |
दिसंबर 21, 2020 | 48 | |
दिसंबर 14, 2020 | 48 | |
दिसम्बर 7, 2020 | 48 | |
30 नवंबर, 2020 | 48 | |
23 नवंबर, 2020 | 48 | |
नवंबर 16, 2020 | 48 | |
9 नवंबर, 2020 | 47 | |
2 नवंबर, 2020 | 47 | |
26 अक्टूबर, 2020 | 47 | |
19 अक्टूबर, 2020 | 55 | |
12 अक्टूबर, 2020 | 55 | |
सितम्बर 28, 2020 | 51 | |
21 सितंबर, 2020 | 51 | |
सितम्बर 14, 2020 | 53 | |
अगस्त 31, 2020 | 51 | |
अगस्त 17, 2020 | 50 | |
अगस्त 10, 2020 | 53 | |
मार्च 16, 2020 | 52 | |
मार्च 9, 2020 | 52 | |
2 मार्च 2020 | 51 | |
फ़रवरी 24, 2020 | 49 | |
फरवरी 17, 2020 | 51 | |
फ़रवरी 10, 2020 | 51 | |
फ़रवरी 3, 2020 | 51 | |
जनवरी 20, 2020 | 67 | |
जनवरी 13, 2020 | 66 | |
जनवरी 6, 2020 | 67 | |
दिसंबर 30, 2019 | 68 | |
दिसम्बर 23, 2019 | 68 | |
दिसंबर 16, 2019 | 68 | |
दिसम्बर 9, 2019 | 68 | |
दिसंबर 2, 2019 | 68 | |
नवंबर 25, 2019 | 68 | |
नवंबर 18, 2019 | 68 | |
नवंबर 11, 2019 | 69 | |
नवंबर 4, 2019 | 68 | |
अक्टूबर 21, 2019 | 69 | |
14 अक्टूबर 2019 | 71 | |
अक्टूबर 7, 2019 | 110 | |
सितम्बर 30, 2019 | 111 | |
सितम्बर 23, 2019 | 111 | |
सितम्बर 16, 2019 | 112 | |
सितम्बर 9, 2019 | 106 | |
अगस्त 26, 2019 | 140 | |
अगस्त 19, 2019 | 141 | |
अगस्त 12, 2019 | 140 | |
अगस्त 5, 2019 | 142 | |
जुलाई 29, 2019 | 146 | |
जुलाई 22, 2019 | 143 | |
जुलाई 15, 2019 | 141 | |
1 जुलाई 2019 | 313 | |
जून 24, 2019 | 301 | |
जून 17, 2019 | 302 | |
जून 10, 2019 | 299 | |
मई 27, 2019 | 324 | |
मई 20, 2019 | 320 | |
मई 13, 2019 | 345 | |
मई 6, 2019 | 340 | |
अप्रैल 29, 2019 | 387 | |
अप्रैल 22, 2019 | 392 | |
अप्रैल 15, 2019 | 388 | |
अप्रैल 8, 2019 | 384 | |
1 अप्रैल 2019 | 383 | |
मार्च 18, 2019 | 456 | |
मार्च 4, 2019 | 453 | |
फ़रवरी 25, 2019 | 454 | |
फ़रवरी 18, 2019 | 579 | |
फ़रवरी 11, 2019 | 582 | |
फ़रवरी 4, 2019 | 581 | |
जनवरी 28, 2019 | 684 | |
जनवरी 14, 2019 | 684 | |
जनवरी 7, 2019 | 685 | |
दिसंबर 31, 2018 | 686 | |
दिसंबर 24, 2018 | 879 | |
दिसंबर 17, 2018 | 875 | |
दिसम्बर 10, 2018 | 869 | |
दिसम्बर 3, 2018 | 870 | |
नवंबर 26, 2018 | 871 | |
नवंबर 19, 2018 | 864 | |
नवंबर 12, 2018 | 863 | |
नवंबर 5, 2018 | 875 | |
अक्टूबर 29, 2018 | 874 | |
अक्टूबर 22, 2018 | 882 | |
अक्टूबर 15, 2018 | 890 | |
अक्टूबर 8, 2018 | 879 | |
अक्टूबर 1, 2018 | 876 | |
सितम्बर 24, 2018 | 874 | |
सितम्बर 17, 2018 | 877 | |
सितम्बर 10, 2018 | 877 | |
अगस्त 27, 2018 | 928 | |
अगस्त 20, 2018 | 926 | |
अगस्त 13, 2018 | 927 | |
अगस्त 6, 2018 | 930 | |
जुलाई 30, 2018 | 934 | |
जुलाई 23, 2018 | 935 | |
जुलाई 16, 2018 | 934 | |
2 जुलाई 2018 | 938 |
कोई रैंकिंग डेटा उपलब्ध नहीं है
सप्ताह | सप्ताह दर सप्ताह रैंकिंग | |
---|---|---|
जून 6, 2022 | 5 | |
23 मई 2022 | 10 | |
16 मई 2022 | 10 | |
9 मई 2022 | 10 | |
अप्रैल 25, 2022 | 10 | |
अप्रैल 18, 2022 | 10 | |
11 अप्रैल 2022 | 10 | |
अप्रैल 4, 2022 | 10 | |
मार्च 21, 2022 | 10 | |
मार्च 7, 2022 | 10 | |
फरवरी 28, 2022 | 10 | |
21 फरवरी, 2022 | 24 | |
फरवरी 14, 2022 | 26 | |
फरवरी 7, 2022 | 26 | |
31 जनवरी, 2022 | 26 | |
जनवरी 17, 2022 | 23 | |
जनवरी 10, 2022 | 21 | |
3 जनवरी 2022 | 21 | |
27 दिसंबर, 2021 | 21 | |
दिसंबर 20, 2021 | 21 | |
दिसंबर 13, 2021 | 21 | |
दिसम्बर 6, 2021 | 21 | |
29 नवंबर, 2021 | 21 | |
22 नवंबर, 2021 | 21 | |
15 नवंबर, 2021 | 21 | |
8 नवंबर, 2021 | 17 | |
1 नवंबर, 2021 | 19 | |
अक्टूबर 25, 2021 | 22 | |
18 अक्टूबर, 2021 | 22 | |
4 अक्टूबर 2021 | 23 | |
सितम्बर 27, 2021 | 23 | |
सितम्बर 20, 2021 | 23 | |
सितम्बर 13, 2021 | 25 | |
अगस्त 30, 2021 | 38 | |
अगस्त 23, 2021 | 38 | |
अगस्त 16, 2021 | 38 | |
अगस्त 9, 2021 | 38 | |
2 अगस्त 2021 | 40 | |
26 जुलाई, 2021 | 38 | |
जुलाई 19, 2021 | 38 | |
जुलाई 12, 2021 | 38 | |
जून 28, 2021 | 39 | |
जून 21, 2021 | 39 | |
जून 14, 2021 | 39 | |
31 मई 2021 | 41 | |
24 मई, 2021 | 41 | |
17 मई, 2021 | 45 | |
10 मई, 2021 | 47 | |
अप्रैल 26, 2021 | 46 | |
अप्रैल 19, 2021 | 47 | |
अप्रैल 12, 2021 | 47 | |
अप्रैल 5, 2021 | 47 | |
मार्च 22, 2021 | 51 | |
मार्च 15, 2021 | 50 | |
मार्च 8, 2021 | 47 | |
1 मार्च, 2021 | 47 | |
फरवरी 22, 2021 | 47 | |
फ़रवरी 8, 2021 | 44 | |
1 फरवरी, 2021 | 45 | |
25 जनवरी, 2021 | 45 | |
जनवरी 18, 2021 | 45 | |
11 जनवरी, 2021 | 45 | |
4 जनवरी, 2021 | 45 | |
28 दिसंबर, 2020 | 45 | |
दिसंबर 21, 2020 | 45 | |
दिसंबर 14, 2020 | 45 | |
दिसम्बर 7, 2020 | 45 | |
30 नवंबर, 2020 | 45 | |
23 नवंबर, 2020 | 45 | |
नवंबर 16, 2020 | 45 | |
9 नवंबर, 2020 | 45 | |
2 नवंबर, 2020 | 45 | |
26 अक्टूबर, 2020 | 45 | |
19 अक्टूबर, 2020 | 44 | |
12 अक्टूबर, 2020 | 44 | |
सितम्बर 28, 2020 | 49 | |
21 सितंबर, 2020 | 49 | |
सितम्बर 14, 2020 | 49 | |
अगस्त 31, 2020 | 45 | |
अगस्त 17, 2020 | 51 | |
अगस्त 10, 2020 | 50 | |
मार्च 16, 2020 | 51 | |
मार्च 9, 2020 | 51 | |
2 मार्च 2020 | 49 | |
फ़रवरी 24, 2020 | 49 | |
फरवरी 17, 2020 | 43 | |
फ़रवरी 10, 2020 | 42 | |
फ़रवरी 3, 2020 | 42 | |
जनवरी 20, 2020 | 69 | |
जनवरी 13, 2020 | 68 | |
जनवरी 6, 2020 | 75 | |
दिसंबर 30, 2019 | 75 | |
दिसम्बर 23, 2019 | 75 | |
दिसंबर 16, 2019 | 75 | |
दिसम्बर 9, 2019 | 76 | |
दिसंबर 2, 2019 | 76 | |
नवंबर 25, 2019 | 76 | |
नवंबर 18, 2019 | 76 | |
नवंबर 11, 2019 | 77 | |
नवंबर 4, 2019 | 78 | |
अक्टूबर 21, 2019 | 78 | |
14 अक्टूबर 2019 | 98 | |
अक्टूबर 7, 2019 | 109 | |
सितम्बर 30, 2019 | 108 | |
सितम्बर 23, 2019 | 110 | |
सितम्बर 16, 2019 | 110 | |
सितम्बर 9, 2019 | 108 | |
अगस्त 26, 2019 | 140 | |
अगस्त 19, 2019 | 141 | |
अगस्त 12, 2019 | 139 | |
अगस्त 5, 2019 | 139 | |
जुलाई 29, 2019 | 266 | |
जुलाई 22, 2019 | 269 | |
जुलाई 15, 2019 | 271 | |
1 जुलाई 2019 | 273 | |
जून 24, 2019 | 269 | |
जून 17, 2019 | 271 | |
जून 10, 2019 | 271 | |
मई 27, 2019 | 283 | |
मई 20, 2019 | 284 | |
मई 13, 2019 | 281 | |
मई 6, 2019 | 310 | |
अप्रैल 29, 2019 | 357 | |
अप्रैल 22, 2019 | 412 | |
अप्रैल 15, 2019 | 412 | |
अप्रैल 8, 2019 | 410 | |
1 अप्रैल 2019 | 407 | |
मार्च 18, 2019 | 404 | |
मार्च 4, 2019 | 403 | |
फ़रवरी 25, 2019 | 403 | |
फ़रवरी 18, 2019 | 489 | |
फ़रवरी 11, 2019 | 489 | |
फ़रवरी 4, 2019 | 489 |
डब्ल्यूटीए और एटीपी से आधिकारिक संचार प्राप्त करें, सीधे आपके ई-मेल पर पहुंचाएं! समाचार, खिलाड़ी, टूर्नामेंट, सुविधाएँ, प्रतियोगिताएं, ऑफ़र और बहुत कुछ सहित, हम आपको उन सभी चीज़ों से अवगत कराते रहेंगे जो आपको पूरे टूर में जानने की आवश्यकता है।
के अनुसार उपयोग किया जाएगाडब्ल्यूटीए गोपनीयता नीतिऔर यहएटीपी गोपनीयता नीति