स्ट्रासबर्ग: मर्टेंस ने फ्रीडसम को पीछे छोड़ते हुए 2022 का दूसरा क्यूएफ बनाया
2022 स्ट्रासबर्ग
हम अपनी सेवाएं प्रदान करने और विश्लेषण और विपणन के लिए कुकीज़ का उपयोग करते हैं। कुकीज़ के हमारे उपयोग और आप उन्हें कैसे निष्क्रिय कर सकते हैं, इसके बारे में अधिक जानने के लिए, कृपया हमारी गोपनीयता नीति देखें। हमारी वेबसाइट ब्राउज़ करना जारी रखते हुए, आप हमारे द्वारा कुकीज़ के उपयोग के लिए सहमत होते हैं।अधिक जानकारी जानने के लिए यहां क्लिक करें।
डब्ल्यूटीए एकल खिताब
डब्ल्यूटीए डबल्स खिताब
ईनाम का पैसा
डब्ल्यू/एल सिंगल्स
डब्ल्यू/एल डबल्स
करियर उच्चतम रैंकिंग
डब्ल्यूटीए रैंकिंग
आयु
जन्म की तारीख
जन्म स्थान
कद
नाटकों
डब्ल्यूटीए एकल खिताब
डब्ल्यूटीए डबल्स खिताब
ईनाम का पैसा
डब्ल्यू/एल सिंगल्स
डब्ल्यू/एल डबल्स
क्षमा करें, इस वर्ष के लिए कोई मैच उपलब्ध नहीं हैं।
मैचों में वर्तमान सप्ताह के मैच के परिणाम शामिल नहीं हैं।
वर्तमान में एटीपी खिलाड़ी डेविड के भाई साइमन गोफिन द्वारा प्रशिक्षित। पूर्व में रॉबी सेसेंस और डाइटर किंडलमैन के साथ काम किया था
पहले शुरुआती किशोरावस्था तक बेल्जियम फेडरेशन के तहत प्रशिक्षित, पेरिस में मौराटोग्लू अकादमी में एक वर्ष भी बिताया
मां लिलियन बार्बे हैं (भाषाएं और इतिहास पढ़ाती हैं); पिता गुइडो मर्टेंस हैं (चर्चों के लिए फर्नीचर बनाते हैं)। 4 साल की उम्र में टेनिस खेलना शुरू किया, KLM . के साथ एक एयरलाइन पायलट, बड़ी बहन लॉरेन ने खेल से परिचित कराया
पहली टेनिस स्मृति किम क्लिजस्टर्स को लाइव खेलते हुए देख रही है
घर पर पढ़ाई की थी, भाषाओं का अध्ययन करने में मज़ा आता था; अंग्रेजी, डच / फ्लेमिश और फ्रेंच बोलता है
जानवरों से प्यार करता है और उसके घर में बहुत सारे पालतू जानवर हैं
2021 में, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में गोरिल्ला आबादी को बचाने के लिए विरुंगा राष्ट्रीय उद्यान के प्रयासों का समर्थन करने के लिए एक धर्मार्थ पहल शुरू की। 2021 सीज़न के दौरान वह एक विरुंगा रेंजर हार पहनेगी और जागरूकता बढ़ाने में मदद करने के लिए अपने बैग पर एक बैज लगाएगी
एकल
विजेता (6): 2021 - गिप्सलैंड ट्रॉफी; 2019 - दोहा; 2018 - होबार्ट, लूगानो, रबात; 2017 - होबार्ट।
फाइनल (4): 2021 - इस्तांबुल; 2020 - प्राग, लिंज़; 2017 - इस्तांबुल।
दोगुना हो जाता है
विजेता (15): 2022 - दुबई (w/ Kudermetova); 2021 - ऑस्ट्रेलियन ओपन (w/Sabalenka), इस्तांबुल (w/ Kudermetova), विंबलडन, इंडियन वेल्स (दोनों w/Hsieh); 2020 - ओस्ट्रावा (w/सबालेंका); 2019 - इंडियन वेल्स, मियामी, यूएस ओपन (सभी w/Sabalenka); 2018 - होबार्ट, 's-Hertogenbosch, वुहान (सभी w/Schuurs), लूगानो (w/Flipkens); 2017 - गुआंगज़ौ (w/Schuurs); 2016 - ऑकलैंड (w/Mestach)।
फाइनलिस्ट (6): 2022 - दोहा (w/ Kudermetova); 2019 - वुहान (w/सबालेंका); 2018 - बर्मिंघम, सिनसिनाटी (दोनों w/Schuurs); 2017 - बुखारेस्ट (w/Schuurs), इस्तांबुल (w/Melichar)।
अतिरिक्त
WTA 125K सीरीज टाइटल - डबल्स (1): 2016 - लिमोज (w/Minella)।
बेल्जियम फेड कप टीम, 2017-20।
2021 - एकल में वर्ष का समापन नंबर 21, उसका लगातार पांचवां शीर्ष 35 स्थान; युगल में, लगातार तीसरे शीर्ष 10 में स्थान हासिल करने के लिए नंबर 4 पर समाप्त हुआ; एकल में 33-20 रिकॉर्ड पोस्ट किया, 30+ मैच जीत के साथ उसका लगातार पांचवां वर्ष; एकल में खेले गए 19 में से 6 टूर्नामेंटों में QF चरण या बेहतर तक पहुंचे; मेलबर्न [गिप्सलैंड ट्रॉफी] में छठा कैरियर एकल खिताब जीता और इस्तांबुल में उपविजेता के रूप में समाप्त हुआ; युगल में दो स्लैम सहित तीन खिताब जीते - ऑस्ट्रेलियन ओपन (w/Sabalenka) और विंबलडन (w/Hsieh); अन्य युगल खिताब इस्तांबुल (w/ Kudermetova) में आए; डबल्स (w/Hsieh) में WTA फाइनल के लिए क्वालीफाई किया, उपविजेता के रूप में समाप्त हुआ।
2020 - लगातार तीसरा टॉप -20 सीजन (फिनिशिंग नंबर 20); प्राग में उपविजेता (एल से हालेप) और लिंज़ (एल से सबलेंका); वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन में एसएफ (एल से ओसाका); शेन्ज़ेन, होबार्ट, यूएस ओपन, रोम और ओस्ट्रावा में क्यूएफ; ऑस्ट्रेलियन ओपन में 4r, रोलैंड गैरोस में 3r और दो बार 2r पर पहुंच गया; 1r एक बार गिर गया; एक डब्ल्यूटीए युगल खिताब जीता।
2019 - दूसरा टॉप -20 सीज़न (फिनिशिंग नंबर 17); दोहा में एक डब्ल्यूटीए खिताब जीता (डी। हालेप फाइनल में); ओसाका में एसएफ (एल। ओसाका के लिए); QF सिडनी में चार बार (l. से Barty), Rabat (l. to Sakkari), Mallorca (l. to Kenin) और US Open (l. to Andreescu); 4r एक बार (विंबलडन), 3r पांच बार (अन्य दो मेजर सहित) और 2r सात बार पहुंचे; डब्ल्यूटीए एलीट ट्रॉफी झुहाई (1-1 रिकॉर्ड) में 1r छह बार और आरआर में गिर गया।
2018 - पहला टॉप -20 सीजन (फिनिशिंग नंबर 13); होबार्ट में तीन डब्ल्यूटीए खिताब जीते (फाइनल में बुजारनेस्कु), लुगानो (डी। सबलेंका फाइनल में) और रबात (डी। फाइनल में टॉमलजानोविक); ऑस्ट्रेलियन ओपन में एसएफ (एल से वोज्नियाकी) और सैन जोस (एल से बुज़ारेनेस्कु); मॉन्ट्रियल में तीन बार QF (l. से Svitolina), सिनसिनाटी (l. से Kvitova) और तियानजिन (l. से Hsieh); रोलैंड गैरोस और यूएस ओपन में 4r, तीन बार (विंबलडन सहित) और 2r चार बार पहुंचे; डब्ल्यूटीए एलीट ट्रॉफी झुहाई (1-1 रिकॉर्ड) में आरआर में 1r पांच बार गिर गया; 35 से सीज़न की शुरुआत करने के बाद, 29 जनवरी को शीर्ष 20 में पदार्पण किया (ऑस्ट्रेलियाई ओपन के बाद; नंबर 37 से बढ़कर नंबर 20 तक); चार डब्ल्यूटीए युगल खिताब जीते।
2017 - कैरियर के सर्वश्रेष्ठ सीज़न का आनंद लिया, वर्ष के अंत में पहले शीर्ष 50 फिनिश के लिए 35 वें स्थान पर रहा; होबार्ट में क्वालीफायर के रूप में करियर का पहला डब्ल्यूटीए एकल खिताब जीता (डी। निकुलेस्कु फाइनल में); इस्तांबुल में दूसरे टूर-लेवल फ़ाइनल में पहुँचे (फाइनल में स्वितोलिना के लिए l.); रोलैंड गैरोस (l. से V.Williams) में 3r तक पहुंचकर अब तक के सर्वश्रेष्ठ ग्रैंड स्लैम रन का आनंद लिया; बस्ताद में एसएफ (एल से वोज्नियाकी), न्यू हेवन (एल से सिबुलकोवा) और लक्जमबर्ग (एल से पुइग); बील में क्यूएफ (एल से कोंटेविट) और टोक्यो [जापान ओपन] (एल से मैकहेल); 2r छह बार पहुंच गया; आठ मौकों पर (विंबलडन और यूएस ओपन सहित) 1r गिर गया और चार बार क्वालीफाइंग में; एक डब्ल्यूटीए युगल खिताब जीता।
2016 - s-Hertogenbosch में पहला WTA मुख्य ड्रॉ खेला (क्वालीफायर के रूप में, l. QF में म्लादेनोविक के लिए); एक बार 2r पर पहुंच गया; एक बार (यूएस ओपन) 1r गिर गया और नौ बार क्वालीफाइंग में; आईटीएफ सर्किट पर एक एकल खिताब जीता; एक डब्ल्यूटीए युगल खिताब जीता।
2015 - एंटवर्प में पहला डब्ल्यूटीए क्वालीफाइंग खेला; छह अन्य अवसरों पर योग्यता में गिर गया; आईटीएफ सर्किट पर दो खिताब भी जीते।
2014 - आईटीएफ सर्किट पर चार खिताब जीते।
2013 - आईटीएफ सर्किट पर चार खिताब जीते।
2012 - आईटीएफ सर्किट पर खेला गया।
2011 - नहीं खेला।
2010 - बेल्जियम में आईटीएफ सर्किट पर करियर की पहली प्रतियोगिता खेली।
मैचों में वर्तमान सप्ताह के मैच के परिणाम शामिल नहीं हैं।
क्षमा करें, इस वर्ष के लिए कोई मैच उपलब्ध नहीं हैं।
डब्ल्यू / एल | 16/5 | 13/6 | 7/4 | 14/6 |
---|---|---|---|---|
2022 | आर16 | आर16 | - | - |
2021 | आर16 | R32 | R32 | आर16 |
2020 | आर16 | R32 | - | क्यूएफ |
2019 | R32 | R32 | आर16 | क्यूएफ |
2018 | एस एफ | आर16 | R32 | आर16 |
2017 | - | R32 | R128 | R128 |
2016 | - | - | - | R128 |
क्षमा करें, हमें इस वर्ष का कोई भी आंकड़ा डेटा नहीं मिला।
* खिलाड़ी प्रोफ़ाइल के प्रयोजनों के लिए, व्यक्तिगत खिलाड़ी आँकड़े कैलेंडर वर्ष के लिए संचयी होते हैं और न्यूनतम मैच आवश्यकता का उपयोग करके गणना नहीं की जाती है।
कोई रैंकिंग डेटा उपलब्ध नहीं है
दिनांक | वर्ष के अनुसार शीर्ष रैंक | साल के अंत की रैंकिंग | ||
---|---|---|---|---|
2022 | 20 | |||
2021 | 14 | 21 | ||
2020 | 17 | 20 | ||
2019 | 12 | 17 | ||
2018 | 12 | 13 | ||
2017 | 35 | 35 | ||
2016 | 120 | 120 | ||
2015 | 151 | 157 | ||
2014 | 240 | 264 | ||
2013 | 577 | 577 |
कोई रैंकिंग डेटा उपलब्ध नहीं है
दिनांक | वर्ष के अनुसार शीर्ष रैंक | साल के अंत की रैंकिंग | ||
---|---|---|---|---|
2022 | 1 | |||
2021 | 1 | 4 | ||
2020 | 6 | 6 | ||
2019 | 2 | 6 | ||
2018 | 1 1 | 1 1 | ||
2017 | 38 | 41 | ||
2016 | 77 | 79 | ||
2015 | 115 | 134 | ||
2014 | 193 | 259 | ||
2013 | 716 | 725 |
कोई रैंकिंग डेटा उपलब्ध नहीं है
सप्ताह | सप्ताह दर सप्ताह रैंकिंग | |
---|---|---|
जून 6, 2022 | 29 | |
23 मई 2022 | 32 | |
16 मई 2022 | 33 | |
9 मई 2022 | 33 | |
अप्रैल 25, 2022 | 28 | |
अप्रैल 18, 2022 | 23 | |
11 अप्रैल 2022 | 23 | |
अप्रैल 4, 2022 | 25 | |
मार्च 21, 2022 | 24 | |
मार्च 7, 2022 | 23 | |
फरवरी 28, 2022 | 23 | |
21 फरवरी, 2022 | 26 | |
फरवरी 14, 2022 | 22 | |
फरवरी 7, 2022 | 26 | |
31 जनवरी, 2022 | 26 | |
जनवरी 17, 2022 | 26 | |
जनवरी 10, 2022 | 20 | |
3 जनवरी 2022 | 21 | |
27 दिसंबर, 2021 | 21 | |
दिसंबर 20, 2021 | 21 | |
दिसंबर 13, 2021 | 21 | |
दिसम्बर 6, 2021 | 21 | |
29 नवंबर, 2021 | 21 | |
22 नवंबर, 2021 | 21 | |
15 नवंबर, 2021 | 21 | |
8 नवंबर, 2021 | 16 | |
1 नवंबर, 2021 | 18 | |
अक्टूबर 25, 2021 | 20 | |
18 अक्टूबर, 2021 | 18 | |
4 अक्टूबर 2021 | 18 | |
सितम्बर 27, 2021 | 18 | |
सितम्बर 20, 2021 | 18 | |
सितम्बर 13, 2021 | 16 | |
अगस्त 30, 2021 | 16 | |
अगस्त 23, 2021 | 16 | |
अगस्त 16, 2021 | 15 | |
अगस्त 9, 2021 | 16 | |
2 अगस्त 2021 | 17 | |
26 जुलाई, 2021 | 17 | |
जुलाई 19, 2021 | 17 | |
जुलाई 12, 2021 | 17 | |
जून 28, 2021 | 16 | |
जून 21, 2021 | 16 | |
जून 14, 2021 | 17 | |
31 मई 2021 | 15 | |
24 मई, 2021 | 15 | |
17 मई, 2021 | 15 | |
10 मई, 2021 | 14 | |
अप्रैल 26, 2021 | 16 | |
अप्रैल 19, 2021 | 17 | |
अप्रैल 12, 2021 | 17 | |
अप्रैल 5, 2021 | 17 | |
मार्च 22, 2021 | 17 | |
मार्च 15, 2021 | 17 | |
मार्च 8, 2021 | 18 | |
मार्च 1, 2021 | 18 | |
फरवरी 22, 2021 | 17 | |
फ़रवरी 8, 2021 | 16 | |
1 फरवरी, 2021 | 20 | |
25 जनवरी, 2021 | 20 | |
जनवरी 18, 2021 | 20 | |
11 जनवरी, 2021 | 20 | |
4 जनवरी, 2021 | 20 | |
28 दिसंबर, 2020 | 20 | |
दिसंबर 21, 2020 | 20 | |
दिसंबर 14, 2020 | 20 | |
दिसम्बर 7, 2020 | 20 | |
30 नवंबर, 2020 | 20 | |
23 नवंबर, 2020 | 20 | |
नवंबर 16, 2020 | 20 | |
9 नवंबर, 2020 | 21 | |
2 नवंबर, 2020 | 21 | |
26 अक्टूबर, 2020 | 21 | |
19 अक्टूबर, 2020 | 21 | |
12 अक्टूबर, 2020 | 21 | |
सितम्बर 28, 2020 | 20 | |
21 सितंबर, 2020 | 20 | |
सितम्बर 14, 2020 | 20 | |
अगस्त 31, 2020 | 18 | |
अगस्त 17, 2020 | 22 | |
अगस्त 10, 2020 | 23 | |
मार्च 16, 2020 | 23 | |
मार्च 9, 2020 | 23 | |
2 मार्च 2020 | 23 | |
फ़रवरी 24, 2020 | 23 | |
फरवरी 17, 2020 | 22 | |
फ़रवरी 10, 2020 | 19 | |
फ़रवरी 3, 2020 | 19 | |
जनवरी 20, 2020 | 17 | |
जनवरी 13, 2020 | 17 | |
जनवरी 6, 2020 | 17 | |
दिसंबर 30, 2019 | 17 | |
दिसम्बर 23, 2019 | 17 | |
दिसंबर 16, 2019 | 17 | |
दिसम्बर 9, 2019 | 17 | |
दिसंबर 2, 2019 | 17 | |
नवंबर 25, 2019 | 17 | |
नवंबर 18, 2019 | 17 | |
नवंबर 11, 2019 | 17 | |
नवंबर 4, 2019 | 17 | |
अक्टूबर 21, 2019 | 18 | |
14 अक्टूबर 2019 | 19 | |
अक्टूबर 7, 2019 | 19 | |
सितम्बर 30, 2019 | 23 | |
सितम्बर 23, 2019 | 24 | |
सितम्बर 16, 2019 | 24 | |
सितम्बर 9, 2019 | 24 | |
अगस्त 26, 2019 | 26 | |
अगस्त 19, 2019 | 26 | |
अगस्त 12, 2019 | 23 | |
अगस्त 5, 2019 | 20 | |
जुलाई 29, 2019 | 20 | |
जुलाई 22, 2019 | 20 | |
जुलाई 15, 2019 | 21 | |
1 जुलाई 2019 | 21 | |
जून 24, 2019 | 21 | |
जून 17, 2019 | 21 | |
जून 10, 2019 | 21 | |
मई 27, 2019 | 20 | |
मई 20, 2019 | 20 | |
मई 13, 2019 | 20 | |
मई 6, 2019 | 20 | |
अप्रैल 29, 2019 | 18 | |
अप्रैल 22, 2019 | 18 | |
अप्रैल 15, 2019 | 18 | |
अप्रैल 8, 2019 | 17 | |
1 अप्रैल 2019 | 17 | |
मार्च 18, 2019 | 14 | |
मार्च 4, 2019 | 16 | |
फ़रवरी 25, 2019 | 16 | |
फ़रवरी 18, 2019 | 16 | |
फ़रवरी 11, 2019 | 21 | |
फ़रवरी 4, 2019 | 21 | |
जनवरी 28, 2019 | 21 | |
जनवरी 14, 2019 | 14 | |
जनवरी 7, 2019 | 12 | |
दिसंबर 31, 2018 | 12 | |
दिसंबर 24, 2018 | 12 | |
दिसंबर 17, 2018 | 12 | |
दिसम्बर 10, 2018 | 12 | |
दिसम्बर 3, 2018 | 12 | |
नवंबर 26, 2018 | 12 | |
नवंबर 19, 2018 | 13 | |
नवंबर 12, 2018 | 13 | |
नवंबर 5, 2018 | 13 | |
अक्टूबर 29, 2018 | 13 | |
अक्टूबर 22, 2018 | 13 | |
अक्टूबर 15, 2018 | 16 | |
अक्टूबर 8, 2018 | 15 | |
अक्टूबर 1, 2018 | 14 | |
सितम्बर 24, 2018 | 15 | |
सितम्बर 17, 2018 | 15 | |
सितम्बर 10, 2018 | 15 | |
अगस्त 27, 2018 | 15 | |
अगस्त 20, 2018 | 15 | |
अगस्त 13, 2018 | 14 | |
अगस्त 6, 2018 | 15 | |
जुलाई 30, 2018 | 15 | |
जुलाई 23, 2018 | 15 | |
जुलाई 16, 2018 | 15 | |
2 जुलाई 2018 | 15 | |
जून 25, 2018 | 15 | |
जून 18, 2018 | 17 | |
जून 11, 2018 | 15 | |
28 मई 2018 | 16 | |
21 मई 2018 | 16 | |
14 मई 2018 | 17 | |
मई 7, 2018 | 16 | |
अप्रैल 30, 2018 | 19 | |
अप्रैल 23, 2018 | 17 | |
अप्रैल 16, 2018 | 17 | |
अप्रैल 9, 2018 | 20 | |
अप्रैल 2, 2018 | 20 | |
मार्च 19, 2018 | 21 | |
मार्च 5, 2018 | 22 | |
फ़रवरी 26, 2018 | 22 | |
फ़रवरी 19, 2018 | 21 | |
फ़रवरी 12, 2018 | 20 | |
फ़रवरी 5, 2018 | 20 | |
जनवरी 29, 2018 | 20 | |
जनवरी 15, 2018 | 37 | |
जनवरी 8, 2018 | 36 | |
जनवरी 1, 2018 | 36 | |
दिसंबर 25, 2017 | 36 | |
दिसंबर 18, 2017 | 36 | |
दिसंबर 11, 2017 | 36 | |
दिसम्बर 4, 2017 | 36 | |
नवंबर 27, 2017 | 36 | |
नवंबर 20, 2017 | 35 | |
नवंबर 13, 2017 | 35 | |
नवम्बर 6, 2017 | 35 | |
अक्टूबर 30, 2017 | 35 | |
अक्टूबर 23, 2017 | 35 | |
अक्टूबर 16, 2017 | 38 | |
9 अक्टूबर, 2017 | 38 | |
अक्टूबर 2, 2017 | 38 | |
सितम्बर 25, 2017 | 38 | |
सितम्बर 18, 2017 | 40 | |
सितम्बर 11, 2017 | 41 | |
अगस्त 28, 2017 | 39 | |
अगस्त 21, 2017 | 46 | |
अगस्त 14, 2017 | 47 | |
अगस्त 7, 2017 | 46 | |
जुलाई 31, 2017 | 47 | |
जुलाई 24, 2017 | 55 | |
जुलाई 17, 2017 | 55 | |
जुलाई 3, 2017 | 54 | |
जून 26, 2017 | 56 | |
जून 19, 2017 | 57 | |
जून 12, 2017 | 51 | |
29 मई, 2017 | 60 | |
22 मई, 2017 | 59 | |
15 मई, 2017 | 56 | |
8 मई, 2017 | 54 | |
1 मई 2017 | 53 | |
अप्रैल 24, 2017 | 65 | |
अप्रैल 17, 2017 | 66 | |
अप्रैल 10, 2017 | 68 | |
अप्रैल 3, 2017 | 67 | |
मार्च 20, 2017 | 68 | |
मार्च 6, 2017 | 71 | |
फ़रवरी 27, 2017 | 69 | |
फ़रवरी 20, 2017 | 80 | |
फरवरी 13, 2017 | 81 | |
फ़रवरी 6, 2017 | 83 | |
जनवरी 30, 2017 | 85 | |
जनवरी 16, 2017 | 82 | |
जनवरी 9, 2017 | 127 | |
2 जनवरी, 2017 | 124 | |
दिसंबर 26, 2016 | 125 | |
दिसंबर 19, 2016 | 125 | |
दिसम्बर 12, 2016 | 125 | |
दिसंबर 5, 2016 | 126 | |
नवंबर 28, 2016 | 126 | |
नवम्बर 21, 2016 | 126 | |
नवंबर 14, 2016 | 124 | |
नवम्बर 7, 2016 | 120 | |
अक्टूबर 31, 2016 | 127 | |
24 अक्टूबर 2016 | 132 | |
अक्टूबर 17, 2016 | 133 | |
अक्टूबर 10, 2016 | 134 | |
अक्टूबर 3, 2016 | 134 | |
सितम्बर 26, 2016 | 124 | |
सितम्बर 19, 2016 | 122 | |
सितम्बर 12, 2016 | 131 | |
अगस्त 29, 2016 | 137 | |
अगस्त 22, 2016 | 138 | |
अगस्त 15, 2016 | 139 | |
अगस्त 8, 2016 | 141 | |
अगस्त 1, 2016 | 137 | |
जुलाई 25, 2016 | 137 | |
जुलाई 18, 2016 | 134 | |
11 जुलाई 2016 | 137 | |
जून 27, 2016 | 131 | |
जून 20, 2016 | 131 | |
जून 13, 2016 | 150 | |
जून 6, 2016 | 171 | |
23 मई 2016 | 178 | |
16 मई 2016 | 180 | |
9 मई 2016 | 180 | |
2 मई 2016 | 162 | |
अप्रैल 25, 2016 | 162 | |
अप्रैल 18, 2016 | 162 | |
अप्रैल 11, 2016 | 162 | |
अप्रैल 4, 2016 | 163 | |
मार्च 21, 2016 | 168 | |
मार्च 7, 2016 | 169 | |
फरवरी 29, 2016 | 169 | |
फ़रवरी 22, 2016 | 170 | |
फरवरी 15, 2016 | 168 | |
फ़रवरी 8, 2016 | 169 | |
फरवरी 1, 2016 | 169 | |
जनवरी 18, 2016 | 164 | |
11 जनवरी 2016 | 162 | |
जनवरी 4, 2016 | 164 | |
दिसम्बर 28, 2015 | 164 | |
दिसंबर 21, 2015 | 164 | |
दिसंबर 14, 2015 | 165 | |
दिसम्बर 7, 2015 | 165 | |
नवंबर 30, 2015 | 165 | |
नवम्बर 23, 2015 | 162 | |
नवंबर 16, 2015 | 151 | |
नवम्बर 9, 2015 | 157 | |
नवंबर 2, 2015 | 158 | |
अक्टूबर 26, 2015 | 159 | |
अक्टूबर 19, 2015 | 160 | |
अक्टूबर 12, 2015 | 160 | |
5 अक्टूबर 2015 | 158 | |
सितम्बर 28, 2015 | 194 | |
सितम्बर 21, 2015 | 194 | |
सितम्बर 14, 2015 | 195 | |
अगस्त 31, 2015 | 198 | |
अगस्त 24, 2015 | 197 | |
अगस्त 17, 2015 | 197 | |
अगस्त 10, 2015 | 198 | |
अगस्त 3, 2015 | 197 | |
जुलाई 27, 2015 | 198 | |
जुलाई 20, 2015 | 196 | |
जुलाई 13, 2015 | 199 | |
जून 29, 2015 | 217 | |
जून 22, 2015 | 215 | |
जून 15, 2015 | 215 | |
जून 8, 2015 | 193 | |
25 मई 2015 | 193 | |
18 मई 2015 | 188 | |
11 मई 2015 | 187 | |
4 मई 2015 | 212 | |
अप्रैल 27, 2015 | 209 | |
अप्रैल 20, 2015 | 205 | |
अप्रैल 13, 2015 | 213 | |
अप्रैल 6, 2015 | 219 | |
मार्च 23, 2015 | 218 | |
मार्च 9, 2015 | 221 | |
2 मार्च 2015 | 219 | |
फ़रवरी 23, 2015 | 219 | |
फरवरी 16, 2015 | 218 | |
फ़रवरी 9, 2015 | 215 | |
फरवरी 2, 2015 | 212 | |
जनवरी 19, 2015 | 246 | |
जनवरी 12, 2015 | 246 | |
जनवरी 5, 2015 | 247 | |
29 दिसंबर 2014 | 240 | |
दिसंबर 22, 2014 | 242 | |
दिसम्बर 15, 2014 | 244 | |
दिसम्बर 8, 2014 | 243 | |
1 दिसंबर 2014 | 244 | |
नवंबर 24, 2014 | 245 | |
नवंबर 17, 2014 | 265 | |
10 नवंबर 2014 | 265 | |
नवंबर 3, 2014 | 264 | |
अक्टूबर 27, 2014 | 254 | |
20 अक्टूबर 2014 | 250 | |
13 अक्टूबर 2014 | 249 | |
अक्टूबर 6, 2014 | 256 | |
सितम्बर 29, 2014 | 256 | |
सितम्बर 22, 2014 | 261 | |
सितम्बर 15, 2014 | 262 | |
सितम्बर 8, 2014 | 260 | |
अगस्त 25, 2014 | 271 | |
अगस्त 18, 2014 | 272 | |
अगस्त 11, 2014 | 273 | |
अगस्त 4, 2014 | 273 | |
28 जुलाई 2014 | 277 | |
21 जुलाई 2014 | 279 | |
जुलाई 14, 2014 | 281 | |
जुलाई 7, 2014 | 295 | |
जून 23, 2014 | 311 | |
जून 16, 2014 | 312 | |
जून 9, 2014 | 418 | |
26 मई 2014 | 434 | |
19 मई 2014 | 436 | |
12 मई 2014 | 477 | |
5 मई 2014 | 480 | |
अप्रैल 28, 2014 | 503 | |
अप्रैल 21, 2014 | 458 | |
अप्रैल 14, 2014 | 439 | |
अप्रैल 7, 2014 | 452 | |
मार्च 31, 2014 | 450 | |
मार्च 17, 2014 | 501 | |
3 मार्च 2014 | 505 | |
फ़रवरी 24, 2014 | 506 | |
फरवरी 17, 2014 | 502 | |
फ़रवरी 10, 2014 | 505 | |
फ़रवरी 3, 2014 | 518 | |
27 जनवरी 2014 | 529 | |
जनवरी 13, 2014 | 537 | |
जनवरी 6, 2014 | 539 | |
दिसंबर 30, 2013 | 601 | |
दिसंबर 23, 2013 | 597 | |
दिसंबर 16, 2013 | 595 | |
दिसम्बर 9, 2013 | 593 | |
दिसंबर 2, 2013 | 592 | |
25 नवंबर, 2013 | 591 | |
नवंबर 18, 2013 | 586 | |
11 नवंबर, 2013 | 580 | |
नवंबर 4, 2013 | 577 | |
28 अक्टूबर, 2013 | 646 | |
21 अक्टूबर, 2013 | 757 | |
14 अक्टूबर 2013 | 751 | |
अक्टूबर 7, 2013 | 754 | |
सितम्बर 30, 2013 | 755 | |
सितम्बर 23, 2013 | 759 | |
सितम्बर 16, 2013 | 750 | |
सितम्बर 9, 2013 | 755 | |
अगस्त 26, 2013 | 750 | |
अगस्त 19, 2013 | 687 | |
अगस्त 12, 2013 | 694 | |
अगस्त 5, 2013 | 700 | |
जुलाई 29, 2013 | 701 | |
22 जुलाई 2013 | 707 | |
जुलाई 15, 2013 | 698 | |
जुलाई 8, 2013 | 706 | |
जून 24, 2013 | 704 | |
जून 17, 2013 | 704 | |
जून 10, 2013 | 708 | |
27 मई, 2013 | 700 | |
मई 20, 2013 | 699 | |
13 मई 2013 | 705 | |
6 मई, 2013 | 699 | |
अप्रैल 29, 2013 | 693 | |
अप्रैल 22, 2013 | 824 | |
अप्रैल 15, 2013 | 948 | |
अप्रैल 8, 2013 | 978 | |
1 अप्रैल, 2013 | 983 | |
मार्च 18, 2013 | 985 |
कोई रैंकिंग डेटा उपलब्ध नहीं है
सप्ताह | सप्ताह दर सप्ताह रैंकिंग | |
---|---|---|
जून 6, 2022 | 1 | |
23 मई 2022 | 2 | |
16 मई 2022 | 2 | |
9 मई 2022 | 2 | |
अप्रैल 25, 2022 | 3 | |
अप्रैल 18, 2022 | 3 | |
11 अप्रैल 2022 | 3 | |
अप्रैल 4, 2022 | 3 | |
मार्च 21, 2022 | 3 | |
मार्च 7, 2022 | 3 | |
फरवरी 28, 2022 | 3 | |
21 फरवरी, 2022 | 3 | |
फरवरी 14, 2022 | 4 | |
फरवरी 7, 2022 | 4 | |
31 जनवरी, 2022 | 4 | |
जनवरी 17, 2022 | 4 | |
जनवरी 10, 2022 | 4 | |
3 जनवरी 2022 | 4 | |
27 दिसंबर, 2021 | 4 | |
दिसंबर 20, 2021 | 4 | |
दिसंबर 13, 2021 | 4 | |
दिसम्बर 6, 2021 | 4 | |
29 नवंबर, 2021 | 4 | |
22 नवंबर, 2021 | 4 | |
15 नवंबर, 2021 | 4 | |
8 नवंबर, 2021 | 4 | |
1 नवंबर, 2021 | 1 | |
अक्टूबर 25, 2021 | 2 | |
18 अक्टूबर, 2021 | 1 | |
4 अक्टूबर 2021 | 3 | |
सितम्बर 27, 2021 | 3 | |
सितम्बर 20, 2021 | 1 | |
सितम्बर 13, 2021 | 2 | |
अगस्त 30, 2021 | 1 | |
अगस्त 23, 2021 | 1 | |
अगस्त 16, 2021 | 1 | |
अगस्त 9, 2021 | 1 | |
2 अगस्त 2021 | 1 | |
26 जुलाई, 2021 | 1 | |
